濃縮分離膜TW型
型式 | TW-A-3K | TW-A-6K | TW-A-10K | TW-A-20K | TW-A-50K | TW-A-70K | TW-A-100K | |
性能 | 形式 | 外壓式中空纖維 | ||||||
截留分子量 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 50000 | 70000 | 100000 | |
中空纖維內(nèi)徑 | 0.028" | |||||||
(0.70mm) | ||||||||
中空纖維外徑 | 0.051" | |||||||
(1.30mm) | ||||||||
操作運(yùn)行方式 | 全流過濾or錯(cuò)流過濾 | |||||||
運(yùn)行條件 | 進(jìn)料最大壓力 | 45psi | ||||||
(3.0 bar) | ||||||||
進(jìn)料溫度 | 34 - 113°F | |||||||
(1 - 45°C) | ||||||||
最大跨膜壓差(TMP) | 36 psi | |||||||
(2.5 bar) | ||||||||
產(chǎn)水設(shè)計(jì)量(L/H) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 300-500 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
反洗流量 | 1.5-2倍產(chǎn)水量 | |||||||
最大反沖壓力 | 22 psi | |||||||
(1.5bar) | ||||||||
進(jìn)水最大顆粒粒徑 | 200μm | |||||||
pH 范圍 | 2 – 11(運(yùn)行時(shí)) | |||||||
0 – 12(清洗時(shí)) | ||||||||
反洗周期 | 根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況 | |||||||
反洗時(shí)間 | 30 - 100 秒 | |||||||
正洗流量 | 1.5-2倍產(chǎn)水流量 | |||||||
正洗時(shí)間 | 15 - 30 秒 | |||||||
正洗周期 | 根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況 | |||||||
化學(xué)清洗周期 | 2 – 8 次 / 年 視具體運(yùn)行情況而定 | |||||||
清洗藥品 | 見藥洗說明書 | |||||||
尺寸 | 組件全長(zhǎng)L(mm) | 1130 | ||||||
組件直徑¢(mm) | 90 | |||||||
接口方式 | DN25活接口 | |||||||
材質(zhì) | 中空纖維絲 | 進(jìn)口聚砜納米合金or聚醚砜納米合金 | ||||||
殼體 | UPVC |
型式 | TW-B-3K | TW-B-6K | TW-B-10K | TW-B-20K | TW-B-50K | TW-B-70K | TW-B-100K | |
性能 | 形式 | 外壓式中空纖維 | ||||||
截留分子量 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 50000 | 70000 | 100000 | |
中空纖維內(nèi)徑 | 0.028" | |||||||
(0.70mm) | ||||||||
中空纖維外徑 | 0.051" | |||||||
(1.30mm) | ||||||||
操作運(yùn)行方式 | 全流過濾or錯(cuò)流過濾 | |||||||
運(yùn)行條件 | 進(jìn)料最大壓力 | 45psi | ||||||
(3.0 bar) | ||||||||
進(jìn)料溫度 | 34 - 113°F | |||||||
(1 - 45°C) | ||||||||
最大跨膜壓差(TMP) | 36 psi | |||||||
(2.5 bar) | ||||||||
產(chǎn)水設(shè)計(jì)量(L/H) | 200-300 | 400-600 | 600-800 | 600-1000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | |
反洗流量 | 1.5-2倍產(chǎn)水量 | |||||||
最大反沖壓力 | 22 psi | |||||||
(1.5bar) | ||||||||
進(jìn)水最大顆粒粒徑 | 200μm | |||||||
pH 范圍 | 2 – 11(運(yùn)行時(shí)) | |||||||
0 – 12(清洗時(shí)) | ||||||||
反洗周期 | 根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況 | |||||||
反洗時(shí)間 | 30 - 100 秒 | |||||||
正洗流量 | 1.5-2倍產(chǎn)水流量 | |||||||
正洗時(shí)間 | 15 - 30 秒 | |||||||
正洗周期 | 根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況 | |||||||
化學(xué)清洗周期 | 2 – 8 次 / 年 視具體運(yùn)行情況而定 | |||||||
清洗藥品 | 見藥洗說明書 | |||||||
尺寸 | 組件全L(mm) | 1130 | ||||||
組件直徑¢(mm) | 160 | |||||||
接口方式 | DN32活接口 | |||||||
材質(zhì) | 中空纖維絲 | 進(jìn)口聚砜納米合金or聚醚砜納米合金 | ||||||
殼體 | UPVC |
*1)本產(chǎn)品規(guī)格表是根據(jù)凈源所掌握的經(jīng)驗(yàn)與事實(shí)編寫,凈源確認(rèn)數(shù)據(jù)的正確與可靠。由于用戶的使用條件并非由凈源控制,客戶需要自行確定凈源的產(chǎn)品是否適合其使用。對(duì)于設(shè)計(jì)方面的具體問題,請(qǐng)直接咨詢凈源,凈源將提供一切可能的幫助。本表數(shù)據(jù)說明,有時(shí)會(huì)在在沒有預(yù)先告知的情況下有所變動(dòng)或更新,請(qǐng)客戶諒解。
掃一掃,關(guān)注微信公眾號(hào)